
第
73829302
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 11 期
大双未开: 1 期
小双未开: 0 期

最新:
73829302
- 73829302
- 73829301
- 73829300
- 73829299
- 73829298
- 73829297
- 73829296
- 73829295
- 73829294
- 73829293
- 73829292
- 73829291
- 73829290
- 73829289
- 73829288
- 73829287
- 73829286
- 73829285
- 73829284
- 73829283
- 73829282
- 73829279
- 73829278
- 73829277
- 73829276
- 73829275
- 73829274
- 73829273
- 73829272
- 73829271
- 73829270
- 73829269
- 73829268
- 73829267
- 73829266
- 73829265
- 73829264
- 73829263
- 73829261
- 73829259
- 73829258
- 73829257
- 73829256
- 73829255
- 73829254
- 73829253
- 73829252
- 73829251
- 73829250
- 73829249
- 73829248
- 73829247
- 73829246
- 73829245
- 73829244
- 73829243
- 73829242
- 73829241
- 73829240
- 73829239
- 73829237
- 73829236
- 73829235
- 73829234
- 73829233
- 73829232
- 73829231
- 73829230
- 73829229
- 73829228
- 73829227
- 73829226
- 73829225
- 73829224
- 73829223
- 73829222
- 73829221
- 73829220
- 73829219
- 73829218
- 73829217
- 73829215
- 73829214
- 73829213
- 73829212
- 73829211
- 73829210
- 73829209
- 73829208
- 73829207
- 73829206
- 73829205
- 73829204
- 73829203
- 73829202
- 73829201
- 73829200
- 73829199
- 73829198
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
4
3
1
8
小
双
等待结果

100期 正确:67期 错误:33期
正确率:67%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
73829302 | 2025-04-26 23:13:00 | 4 3 1 8 |
73829301 | 2025-04-26 23:11:45 | 3 7 4 14 |
73829300 | 2025-04-26 23:10:30 | 1 9 8 18 |
73829299 | 2025-04-26 23:09:15 | 2 6 5 13 |
73829298 | 2025-04-26 23:08:00 | 7 7 4 18 |
73829297 | 2025-04-26 23:06:45 | 6 7 9 22 |
73829296 | 2025-04-26 23:05:30 | 1 5 0 6 |
73829295 | 2025-04-26 23:04:15 | 9 1 8 18 |
73829294 | 2025-04-26 23:03:00 | 2 3 8 13 |
73829293 | 2025-04-26 23:01:45 | 7 0 4 11 |
73829292 | 2025-04-26 23:00:30 | 7 0 6 13 |
73829291 | 2025-04-26 22:59:15 | 5 5 5 15 |
73829290 | 2025-04-26 22:58:00 | 4 9 6 19 |
73829289 | 2025-04-26 22:56:45 | 8 0 4 12 |
73829288 | 2025-04-26 22:55:30 | 8 8 8 24 |
73829287 | 2025-04-26 22:54:15 | 2 1 6 9 |
73829286 | 2025-04-26 22:53:00 | 4 1 9 14 |
73829285 | 2025-04-26 22:51:45 | 5 2 5 12 |
73829284 | 2025-04-26 22:50:30 | 6 2 6 14 |
73829283 | 2025-04-26 22:49:15 | 5 5 7 17 |
73829282 | 2025-04-26 22:48:00 | 2 1 1 4 |
73829279 | 2025-04-26 22:43:29 | 0 |
73829278 | 2025-04-26 22:43:00 | 6 1 1 8 |
73829277 | 2025-04-26 22:41:45 | 5 5 9 19 |
73829276 | 2025-04-26 22:40:30 | 8 7 0 15 |
73829275 | 2025-04-26 22:39:15 | 9 5 5 19 |
73829274 | 2025-04-26 22:38:00 | 7 2 6 15 |
73829273 | 2025-04-26 22:36:45 | 2 4 7 13 |
73829272 | 2025-04-26 22:35:30 | 0 7 0 7 |
73829271 | 2025-04-26 22:34:15 | 6 4 1 11 |
73829270 | 2025-04-26 22:33:00 | 2 1 6 9 |
73829269 | 2025-04-26 22:31:45 | 2 0 8 10 |
73829268 | 2025-04-26 22:30:30 | 5 5 4 14 |
73829267 | 2025-04-26 22:29:15 | 8 1 9 18 |
73829266 | 2025-04-26 22:28:00 | 7 8 4 19 |
73829265 | 2025-04-26 22:26:45 | 6 7 2 15 |
73829264 | 2025-04-26 22:25:30 | 0 9 8 17 |
73829263 | 2025-04-26 22:24:15 | 1 2 9 12 |
73829261 | 2025-04-26 22:20:40 | 0 |
73829259 | 2025-04-26 22:19:07 | 0 |
73829258 | 2025-04-26 22:18:00 | 2 2 0 4 |
73829257 | 2025-04-26 22:16:45 | 6 8 1 15 |
73829256 | 2025-04-26 22:15:30 | 5 6 7 18 |
73829255 | 2025-04-26 22:14:15 | 5 6 1 12 |
73829254 | 2025-04-26 22:13:00 | 3 7 0 10 |
73829253 | 2025-04-26 22:11:45 | 1 4 9 14 |
73829252 | 2025-04-26 22:10:30 | 7 7 5 19 |
73829251 | 2025-04-26 22:09:15 | 3 8 4 15 |
73829250 | 2025-04-26 22:08:00 | 3 9 3 15 |
73829249 | 2025-04-26 22:06:45 | 9 2 8 19 |
73829248 | 2025-04-26 22:05:30 | 9 8 5 22 |
73829247 | 2025-04-26 22:04:15 | 8 0 7 15 |
73829246 | 2025-04-26 22:03:00 | 1 9 3 13 |
73829245 | 2025-04-26 22:01:45 | 7 9 8 24 |
73829244 | 2025-04-26 22:00:30 | 2 6 4 12 |
73829243 | 2025-04-26 21:59:15 | 7 1 2 10 |
73829242 | 2025-04-26 21:58:00 | 9 8 5 22 |
73829241 | 2025-04-26 21:56:45 | 6 2 8 16 |
73829240 | 2025-04-26 21:55:30 | 4 2 4 10 |
73829239 | 2025-04-26 21:54:15 | 8 7 4 19 |
73829237 | 2025-04-26 21:50:50 | 0 |
73829236 | 2025-04-26 21:50:30 | 7 9 9 25 |
73829235 | 2025-04-26 21:49:15 | 7 1 6 14 |
73829234 | 2025-04-26 21:48:00 | 4 9 5 18 |
73829233 | 2025-04-26 21:46:45 | 6 1 3 10 |
73829232 | 2025-04-26 21:45:30 | 7 2 0 9 |
73829231 | 2025-04-26 21:44:15 | 5 8 8 21 |
73829230 | 2025-04-26 21:43:00 | 4 9 8 21 |
73829229 | 2025-04-26 21:41:45 | 7 2 1 10 |
73829228 | 2025-04-26 21:40:30 | 5 2 6 13 |
73829227 | 2025-04-26 21:39:15 | 7 5 5 17 |
73829226 | 2025-04-26 21:38:00 | 5 4 9 18 |
73829225 | 2025-04-26 21:36:45 | 1 6 1 8 |
73829224 | 2025-04-26 21:35:30 | 5 6 2 13 |
73829223 | 2025-04-26 21:34:15 | 9 0 6 15 |
73829222 | 2025-04-26 21:33:00 | 0 9 2 11 |
73829221 | 2025-04-26 21:31:45 | 4 8 4 16 |
73829220 | 2025-04-26 21:30:30 | 9 6 9 24 |
73829219 | 2025-04-26 21:29:15 | 3 6 4 13 |
73829218 | 2025-04-26 21:28:00 | 5 6 8 19 |
73829217 | 2025-04-26 21:26:45 | 7 1 7 15 |
73829215 | 2025-04-26 21:23:27 | 0 |
73829214 | 2025-04-26 21:23:00 | 2 3 4 9 |
73829213 | 2025-04-26 21:21:45 | 4 2 1 7 |
73829212 | 2025-04-26 21:20:30 | 1 3 6 10 |
73829211 | 2025-04-26 21:19:15 | 4 1 9 14 |
73829210 | 2025-04-26 21:18:00 | 6 1 1 8 |
73829209 | 2025-04-26 21:16:45 | 0 5 5 10 |
73829208 | 2025-04-26 21:15:30 | 4 9 1 14 |
73829207 | 2025-04-26 21:14:15 | 3 6 8 17 |
73829206 | 2025-04-26 21:13:00 | 3 5 0 8 |
73829205 | 2025-04-26 21:11:45 | 0 8 8 16 |
73829204 | 2025-04-26 21:10:30 | 5 0 5 10 |
73829203 | 2025-04-26 21:09:15 | 7 4 1 12 |
73829202 | 2025-04-26 21:08:00 | 8 3 6 17 |
73829201 | 2025-04-26 21:06:45 | 1 0 2 3 |
73829200 | 2025-04-26 21:05:30 | 1 4 0 5 |
73829199 | 2025-04-26 21:04:15 | 0 9 8 17 |
73829198 | 2025-04-26 21:03:00 | 2 7 2 11 |
100期 正确:58期 错误:42期
正确率:58%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
73829302 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829301 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829300 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829299 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829298 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829297 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829296 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829295 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829294 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829293 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829292 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829291 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829290 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829289 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829288 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829287 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829286 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829285 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829284 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829283 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829282 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829279 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829278 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829277 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829276 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829275 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829274 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829273 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829272 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829271 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829270 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829269 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829268 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829267 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829266 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829265 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829264 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829263 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829261 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829259 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829258 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829257 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829256 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829255 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829254 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829253 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829252 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829251 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829250 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829249 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829248 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829247 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829246 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829245 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829244 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829243 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829242 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829241 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829240 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829239 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829237 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829236 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829235 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829234 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829233 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829232 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829231 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829230 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829229 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829228 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829227 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829226 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829225 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829224 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829223 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829222 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829221 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829220 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829219 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829218 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829217 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829215 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829214 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829213 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829212 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829211 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829210 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829209 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829208 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829207 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829206 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829205 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73829204 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829203 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73829202 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829201 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829200 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73829199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73829198 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
100期 正确:58期 错误:42期
正确率:58%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 1 期 | 小 | 未开 0 期 |
单 | 未开 3 期 | 双 | 未开 0 期 |
大单 | 未开 11 期 | 小单 | 未开 3 期 |
大双 | 未开 1 期 | 小双 | 未开 0 期 |
极小 | 未开 20 期 | 极大 | 未开 5 期 |
00 | 未开 578 期 | 14 | 未开 1 期 |
01 | 未开 183 期 | 15 | 未开 11 期 |
02 | 未开 494 期 | 16 | 未开 54 期 |
03 | 未开 90 期 | 17 | 未开 19 期 |
04 | 未开 20 期 | 18 | 未开 2 期 |
05 | 未开 91 期 | 19 | 未开 12 期 |
06 | 未开 6 期 | 20 | 未开 112 期 |
07 | 未开 27 期 | 21 | 未开 62 期 |
08 | 未开 0 期 | 22 | 未开 5 期 |
09 | 未开 15 期 | 23 | 未开 109 期 |
10 | 未开 30 期 | 24 | 未开 14 期 |
11 | 未开 9 期 | 25 | 未开 57 期 |
12 | 未开 13 期 | 26 | 未开 312 期 |
13 | 未开 3 期 | 27 | 未开 129 期 |
100期 正确:67期 错误:33期
正确率:67%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
73829303 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
73829302 | 23:13:00 | 4 3 1 8 | 大双 | 中 |
73829301 | 23:11:45 | 3 7 4 14 | 大双 | 中 |
73829300 | 23:10:30 | 1 9 8 18 | 小双 | 中 |
73829299 | 23:09:15 | 2 6 5 13 | 小单 | 中 |
73829298 | 23:08:00 | 7 7 4 18 | 小单 | 错 |
73829297 | 23:06:45 | 6 7 9 22 | 大双 | 中 |
73829296 | 23:05:30 | 1 5 0 6 | 小双 | 中 |
73829295 | 23:04:15 | 9 1 8 18 | 大双 | 中 |
73829294 | 23:03:00 | 2 3 8 13 | 大双 | 错 |
73829293 | 23:01:45 | 7 0 4 11 | 小单 | 中 |
73829292 | 23:00:30 | 7 0 6 13 | 大单 | 中 |
73829291 | 22:59:15 | 5 5 5 15 | 大单 | 中 |
73829290 | 22:58:00 | 4 9 6 19 | 大双 | 中 |
73829289 | 22:56:45 | 8 0 4 12 | 大双 | 中 |
73829288 | 22:55:30 | 8 8 8 24 | 大双 | 中 |
73829287 | 22:54:15 | 2 1 6 9 | 小单 | 中 |
73829286 | 22:53:00 | 4 1 9 14 | 大单 | 中 |
73829285 | 22:51:45 | 5 2 5 12 | 小双 | 中 |
73829284 | 22:50:30 | 6 2 6 14 | 大单 | 中 |
73829283 | 22:49:15 | 5 5 7 17 | 大单 | 中 |
73829282 | 22:48:00 | 2 1 1 4 | 小双 | 中 |
73829279 | 22:43:29 | 0 | 小双 | 中 |
73829278 | 22:43:00 | 6 1 1 8 | 小单 | 中 |
73829277 | 22:41:45 | 5 5 9 19 | 小双 | 错 |
73829276 | 22:40:30 | 8 7 0 15 | 大单 | 中 |
73829275 | 22:39:15 | 9 5 5 19 | 小双 | 错 |
73829274 | 22:38:00 | 7 2 6 15 | 小单 | 中 |
73829273 | 22:36:45 | 2 4 7 13 | 小单 | 中 |
73829272 | 22:35:30 | 0 7 0 7 | 大单 | 中 |
73829271 | 22:34:15 | 6 4 1 11 | 大双 | 错 |
73829270 | 22:33:00 | 2 1 6 9 | 小双 | 中 |
73829269 | 22:31:45 | 2 0 8 10 | 大单 | 错 |
73829268 | 22:30:30 | 5 5 4 14 | 小单 | 错 |
73829267 | 22:29:15 | 8 1 9 18 | 小双 | 中 |
73829266 | 22:28:00 | 7 8 4 19 | 小单 | 中 |
73829265 | 22:26:45 | 6 7 2 15 | 小单 | 中 |
73829264 | 22:25:30 | 0 9 8 17 | 大双 | 中 |
73829263 | 22:24:15 | 1 2 9 12 | 大双 | 中 |
73829261 | 22:20:40 | 0 | 大单 | 错 |
73829259 | 22:19:07 | 0 | 大单 | 错 |
73829258 | 22:18:00 | 2 2 0 4 | 小单 | 中 |
73829257 | 22:16:45 | 6 8 1 15 | 小双 | 错 |
73829256 | 22:15:30 | 5 6 7 18 | 小单 | 错 |
73829255 | 22:14:15 | 5 6 1 12 | 大单 | 错 |
73829254 | 22:13:00 | 3 7 0 10 | 大单 | 错 |
73829253 | 22:11:45 | 1 4 9 14 | 小双 | 中 |
73829252 | 22:10:30 | 7 7 5 19 | 大单 | 中 |
73829251 | 22:09:15 | 3 8 4 15 | 小双 | 错 |
73829250 | 22:08:00 | 3 9 3 15 | 小单 | 中 |
73829249 | 22:06:45 | 9 2 8 19 | 小单 | 中 |
73829248 | 22:05:30 | 9 8 5 22 | 小双 | 中 |
73829247 | 22:04:15 | 8 0 7 15 | 大双 | 中 |
73829246 | 22:03:00 | 1 9 3 13 | 小单 | 中 |
73829245 | 22:01:45 | 7 9 8 24 | 小双 | 中 |
73829244 | 22:00:30 | 2 6 4 12 | 大单 | 错 |
73829243 | 21:59:15 | 7 1 2 10 | 小单 | 中 |
73829242 | 21:58:00 | 9 8 5 22 | 大单 | 中 |
73829241 | 21:56:45 | 6 2 8 16 | 小双 | 中 |
73829240 | 21:55:30 | 4 2 4 10 | 大单 | 错 |
73829239 | 21:54:15 | 8 7 4 19 | 小双 | 错 |
73829237 | 21:50:50 | 0 | 小单 | 中 |
73829236 | 21:50:30 | 7 9 9 25 | 小双 | 错 |
73829235 | 21:49:15 | 7 1 6 14 | 大双 | 中 |
73829234 | 21:48:00 | 4 9 5 18 | 小双 | 中 |
73829233 | 21:46:45 | 6 1 3 10 | 小单 | 中 |
73829232 | 21:45:30 | 7 2 0 9 | 大双 | 错 |
73829231 | 21:44:15 | 5 8 8 21 | 小单 | 中 |
73829230 | 21:43:00 | 4 9 8 21 | 小双 | 错 |
73829229 | 21:41:45 | 7 2 1 10 | 大单 | 错 |
73829228 | 21:40:30 | 5 2 6 13 | 小双 | 中 |
73829227 | 21:39:15 | 7 5 5 17 | 大单 | 中 |
73829226 | 21:38:00 | 5 4 9 18 | 小单 | 错 |
73829225 | 21:36:45 | 1 6 1 8 | 大单 | 错 |
73829224 | 21:35:30 | 5 6 2 13 | 大双 | 错 |
73829223 | 21:34:15 | 9 0 6 15 | 小双 | 错 |
73829222 | 21:33:00 | 0 9 2 11 | 小双 | 中 |
73829221 | 21:31:45 | 4 8 4 16 | 小单 | 错 |
73829220 | 21:30:30 | 9 6 9 24 | 大双 | 中 |
73829219 | 21:29:15 | 3 6 4 13 | 小双 | 中 |
73829218 | 21:28:00 | 5 6 8 19 | 小单 | 中 |
73829217 | 21:26:45 | 7 1 7 15 | 大单 | 中 |
73829215 | 21:23:27 | 0 | 小双 | 中 |
73829214 | 21:23:00 | 2 3 4 9 | 大双 | 错 |
73829213 | 21:21:45 | 4 2 1 7 | 大单 | 中 |
73829212 | 21:20:30 | 1 3 6 10 | 大单 | 错 |
73829211 | 21:19:15 | 4 1 9 14 | 小双 | 中 |
73829210 | 21:18:00 | 6 1 1 8 | 大双 | 中 |
73829209 | 21:16:45 | 0 5 5 10 | 小双 | 中 |
73829208 | 21:15:30 | 4 9 1 14 | 大双 | 中 |
73829207 | 21:14:15 | 3 6 8 17 | 大双 | 中 |
73829206 | 21:13:00 | 3 5 0 8 | 大双 | 中 |
73829205 | 21:11:45 | 0 8 8 16 | 大双 | 中 |
73829204 | 21:10:30 | 5 0 5 10 | 小双 | 中 |
73829203 | 21:09:15 | 7 4 1 12 | 大单 | 错 |
73829202 | 21:08:00 | 8 3 6 17 | 大双 | 中 |
73829201 | 21:06:45 | 1 0 2 3 | 大双 | 错 |
73829200 | 21:05:30 | 1 4 0 5 | 小双 | 中 |
73829199 | 21:04:15 | 0 9 8 17 | 小单 | 中 |
73829198 | 21:03:00 | 2 7 2 11 | 大双 | 错 |
100期 正确:78期 错误:22期
正确率:78%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
73829303 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
73829302 | 23:13:00 | 4 3 1 8 | 殺小双 | 错 |
73829301 | 23:11:45 | 3 7 4 14 | 殺大单 | 中 |
73829300 | 23:10:30 | 1 9 8 18 | 殺小单 | 中 |
73829299 | 23:09:15 | 2 6 5 13 | 殺大双 | 中 |
73829298 | 23:08:00 | 7 7 4 18 | 殺大单 | 中 |
73829297 | 23:06:45 | 6 7 9 22 | 殺大双 | 错 |
73829296 | 23:05:30 | 1 5 0 6 | 殺大单 | 中 |
73829295 | 23:04:15 | 9 1 8 18 | 殺大单 | 中 |
73829294 | 23:03:00 | 2 3 8 13 | 殺大双 | 中 |
73829293 | 23:01:45 | 7 0 4 11 | 殺小单 | 错 |
73829292 | 23:00:30 | 7 0 6 13 | 殺大单 | 中 |
73829291 | 22:59:15 | 5 5 5 15 | 殺小单 | 中 |
73829290 | 22:58:00 | 4 9 6 19 | 殺大双 | 中 |
73829289 | 22:56:45 | 8 0 4 12 | 殺大双 | 中 |
73829288 | 22:55:30 | 8 8 8 24 | 殺小双 | 中 |
73829287 | 22:54:15 | 2 1 6 9 | 殺小单 | 错 |
73829286 | 22:53:00 | 4 1 9 14 | 殺小单 | 中 |
73829285 | 22:51:45 | 5 2 5 12 | 殺小单 | 中 |
73829284 | 22:50:30 | 6 2 6 14 | 殺小单 | 中 |
73829283 | 22:49:15 | 5 5 7 17 | 殺小双 | 中 |
73829282 | 22:48:00 | 2 1 1 4 | 殺大双 | 中 |
73829279 | 22:43:29 | 0 | 殺大双 | 中 |
73829278 | 22:43:00 | 6 1 1 8 | 殺大单 | 中 |
73829277 | 22:41:45 | 5 5 9 19 | 殺大双 | 中 |
73829276 | 22:40:30 | 8 7 0 15 | 殺小双 | 中 |
73829275 | 22:39:15 | 9 5 5 19 | 殺小单 | 中 |
73829274 | 22:38:00 | 7 2 6 15 | 殺小单 | 中 |
73829273 | 22:36:45 | 2 4 7 13 | 殺小双 | 中 |
73829272 | 22:35:30 | 0 7 0 7 | 殺小单 | 错 |
73829271 | 22:34:15 | 6 4 1 11 | 殺小单 | 错 |
73829270 | 22:33:00 | 2 1 6 9 | 殺大双 | 中 |
73829269 | 22:31:45 | 2 0 8 10 | 殺小单 | 中 |
73829268 | 22:30:30 | 5 5 4 14 | 殺小双 | 中 |
73829267 | 22:29:15 | 8 1 9 18 | 殺大双 | 错 |
73829266 | 22:28:00 | 7 8 4 19 | 殺小单 | 中 |
73829265 | 22:26:45 | 6 7 2 15 | 殺大双 | 中 |
73829264 | 22:25:30 | 0 9 8 17 | 殺小双 | 中 |
73829263 | 22:24:15 | 1 2 9 12 | 殺小双 | 错 |
73829261 | 22:20:40 | 0 | 殺大单 | 中 |
73829259 | 22:19:07 | 0 | 殺大单 | 中 |
73829258 | 22:18:00 | 2 2 0 4 | 殺大单 | 中 |
73829257 | 22:16:45 | 6 8 1 15 | 殺大单 | 错 |
73829256 | 22:15:30 | 5 6 7 18 | 殺大双 | 错 |
73829255 | 22:14:15 | 5 6 1 12 | 殺小双 | 错 |
73829254 | 22:13:00 | 3 7 0 10 | 殺小双 | 错 |
73829253 | 22:11:45 | 1 4 9 14 | 殺小双 | 中 |
73829252 | 22:10:30 | 7 7 5 19 | 殺大双 | 中 |
73829251 | 22:09:15 | 3 8 4 15 | 殺小单 | 中 |
73829250 | 22:08:00 | 3 9 3 15 | 殺大双 | 中 |
73829249 | 22:06:45 | 9 2 8 19 | 殺大双 | 中 |
73829248 | 22:05:30 | 9 8 5 22 | 殺小双 | 中 |
73829247 | 22:04:15 | 8 0 7 15 | 殺大单 | 错 |
73829246 | 22:03:00 | 1 9 3 13 | 殺小单 | 错 |
73829245 | 22:01:45 | 7 9 8 24 | 殺小单 | 中 |
73829244 | 22:00:30 | 2 6 4 12 | 殺小单 | 中 |
73829243 | 21:59:15 | 7 1 2 10 | 殺大双 | 中 |
73829242 | 21:58:00 | 9 8 5 22 | 殺小双 | 中 |
73829241 | 21:56:45 | 6 2 8 16 | 殺大单 | 中 |
73829240 | 21:55:30 | 4 2 4 10 | 殺大双 | 中 |
73829239 | 21:54:15 | 8 7 4 19 | 殺小双 | 中 |
73829237 | 21:50:50 | 0 | 殺大单 | 中 |
73829236 | 21:50:30 | 7 9 9 25 | 殺小单 | 中 |
73829235 | 21:49:15 | 7 1 6 14 | 殺大单 | 中 |
73829234 | 21:48:00 | 4 9 5 18 | 殺大双 | 错 |
73829233 | 21:46:45 | 6 1 3 10 | 殺小双 | 错 |
73829232 | 21:45:30 | 7 2 0 9 | 殺小双 | 中 |
73829231 | 21:44:15 | 5 8 8 21 | 殺小单 | 中 |
73829230 | 21:43:00 | 4 9 8 21 | 殺小单 | 中 |
73829229 | 21:41:45 | 7 2 1 10 | 殺小双 | 错 |
73829228 | 21:40:30 | 5 2 6 13 | 殺小双 | 中 |
73829227 | 21:39:15 | 7 5 5 17 | 殺小单 | 中 |
73829226 | 21:38:00 | 5 4 9 18 | 殺小单 | 中 |
73829225 | 21:36:45 | 1 6 1 8 | 殺小单 | 中 |
73829224 | 21:35:30 | 5 6 2 13 | 殺小双 | 中 |
73829223 | 21:34:15 | 9 0 6 15 | 殺大双 | 中 |
73829222 | 21:33:00 | 0 9 2 11 | 殺小双 | 中 |
73829221 | 21:31:45 | 4 8 4 16 | 殺大单 | 中 |
73829220 | 21:30:30 | 9 6 9 24 | 殺小双 | 中 |
73829219 | 21:29:15 | 3 6 4 13 | 殺大单 | 中 |
73829218 | 21:28:00 | 5 6 8 19 | 殺小单 | 中 |
73829217 | 21:26:45 | 7 1 7 15 | 殺小双 | 中 |
73829215 | 21:23:27 | 0 | 殺小单 | 中 |
73829214 | 21:23:00 | 2 3 4 9 | 殺大双 | 中 |
73829213 | 21:21:45 | 4 2 1 7 | 殺小单 | 错 |
73829212 | 21:20:30 | 1 3 6 10 | 殺大双 | 中 |
73829211 | 21:19:15 | 4 1 9 14 | 殺小单 | 中 |
73829210 | 21:18:00 | 6 1 1 8 | 殺小单 | 中 |
73829209 | 21:16:45 | 0 5 5 10 | 殺大单 | 中 |
73829208 | 21:15:30 | 4 9 1 14 | 殺小双 | 中 |
73829207 | 21:14:15 | 3 6 8 17 | 殺小双 | 中 |
73829206 | 21:13:00 | 3 5 0 8 | 殺小单 | 中 |
73829205 | 21:11:45 | 0 8 8 16 | 殺小双 | 中 |
73829204 | 21:10:30 | 5 0 5 10 | 殺大单 | 中 |
73829203 | 21:09:15 | 7 4 1 12 | 殺小单 | 中 |
73829202 | 21:08:00 | 8 3 6 17 | 殺大双 | 中 |
73829201 | 21:06:45 | 1 0 2 3 | 殺大双 | 中 |
73829200 | 21:05:30 | 1 4 0 5 | 殺小单 | 错 |
73829199 | 21:04:15 | 0 9 8 17 | 殺大双 | 中 |
73829198 | 21:03:00 | 2 7 2 11 | 殺大双 | 中 |
100期 正确:50期 错误:50期
